Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,49 % |
Effektiv rente fra | 5,72 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 4 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 500 kr |
Endringskostnad fra | 500 kr |
Priseksempler og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,49 % |
Effektiv rente fra | 5,69 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Endringskostnad fra | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,49 % |
Effektiv rente fra | 5,69 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Depotgebyr | 0 kr |
Endringskostnad fra | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
50 % av verdi | 75 % av verdi | utover 75 % av verdi | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,84 % | 5,94 % | 6,25 % |
Effektiv rente fra | 6,08 % | 6,18 % | 6,51 % |
Termingebyr fra | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 4 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 500 kr | 1 500 kr | 1 500 kr |
Endringskostnad fra | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,99 % |
Kontoholdsgebyr fra | 75 kr |
Etableringsgebyr fra | 4 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 500 kr |
Endringskostnad fra | 500 kr |
Bankkort - priser
Pris | |
---|---|
Portal | Gratis |
Manuelt i bank | 500 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 295 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp utland | 2 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 295 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 295 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 0 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 0 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Sparing - renter
18 - 33 år | Over 34 år | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 6,50 % | 1,25 % |
Under 2 000 000 kr | Over 2 000 000 kr | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 4,75 % | 5,00 % |
Mer informasjon
Under 99 000 kr | 100 000 - 499 999 kr | 500 000 - 999 999 kr | Over 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 2,75 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,50 % |
Under 99 999 kr | 100 000 - 499 999 kr | 500 000 - 999 999 kr | Over 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 3,25 % | 3,65 % | 3,75 % | 4,00 % |
Kontoer - priser
Innskuddsrente | |
---|---|
Lønnskonto | 0,05 % |
Lønnskonto krone+ | 0,05 % |
Servicekonto | 0,05 % |
Juniorkonto | 0,05 % |
Ungdomskonto | 0,05 % |
Ungvoksenkonto | 0,05 % |
Depositumskonto | 0,00 % |
Gravsted/legatkonti | 0,00 % |
Kassekreditt (kreditsaldo) | 0,05 % |
Klientkonto | 0,00 % |
Betaling - priser
Ordinær kunde | Krone+ | UngVoksen | |
---|---|---|---|
Per giro | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Ordinær kunde | Krone+ | UngVoksen | |
---|---|---|---|
Per giro | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Overføring annen valuta - i nettbank | 50 kr |
Overføring annen valuta - utført i/av banken | 300 kr |
Reklamasjon / retur av betaling utført i nettbank | 800 kr |
Innbetalinger som oppfyller kravene til SEPA | 20 kr |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5.000 kr | 50 kr |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5.000 kr | 100 kr |
Ordinær kunde | Krone+ | UngVoksen | Ungdom | |
---|---|---|---|---|
Nettbankbetaling med KID | 2 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Nettbankbetaling uten KID | 3 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Nettbankbetaling med kvittering | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Nettbankbetaling med oblat | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Pris | |
---|---|
Straksbetaling og Vipps | Gratis |
Pris | |
---|---|
Rebestilling av tapt kodebrikke | inntil 150 kr |
Pris | |
---|---|
Varsling - per melding | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Brevgiro | 15 kr |
Advisert | 75 kr |
Feil i brevgiro | 125 kr |
Brevgirokvittering | 20 kr |
Brevgiro oblat | 20 kr |
Ordinær kunde | Krone+ | UngVoksen | Ungdom | |
---|---|---|---|---|
Til konto egen bank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Til konto egen bank m/melding | 10 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Til konto annen bank | 30 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Til konto annen bank m/melding | 35 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Dagligbank - priser
Pris | |
---|---|
Utbetalingsanvisning - utstede | 75 kr |
Utbetalingsanvisning - inn på konto | 0 kr |
Giro levert i kasse eller sendt bank - belaste konto | 25 kr |
Giro belastet konto i bank | 75 kr |
Bankremisse/gavesjekk kjøp - kunder | 35 kr |
Bankremisse/gavesjekk med omslag - kunder | 50 kr |
Verdikort | 20 kr |
Verdikort m/omslag | 40 kr |
Åpning depositumskonto | 800 kr |
Kopi av bilag | 25 kr per bilag |
Kopi av kontoutdrag/årsoppgave | 50 kr per md. |
Revisjons- / engasjementsoppgaver | 1 200 kr |
Kopiering | 5 kr per side |
Bankvertkort | 50 kr per eksp. |
Bedrift - Betaling - priser
Som mottaker | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per måned | 80 kr |
Transaksjonsgebyr | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Transaksjonsgebyr innløserbank | 0,15 kr per stk. |
Månedsgebyr innløserbank | 30 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 9 900 kr |
Månedsgebyr | 80 kr |
Transaksjonsgebyr | Gratis |
Etablering B2B | Gratis |
Månedsgebyr B2B | 50 kr |
Transaksjonsgebyr B2B | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris per kort | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland* | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Erstatningskort** | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Nominell rente per år | 21,96 % |
Effektiv rente*** | 40,06 % |
Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Mer informasjon
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedsgebyr | 80 kr |
Giro m/KID | 1,90 kr |
Giro u/KID | 3 kr |
Pris | |
---|---|
Straksbetaling og Vipps | Gratis |
Pris | |
---|---|
Nettbankbetaling med KID | 2 kr |
Nettbankbetaling uten KID | 3 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr |
Nettbankbetaling med kvittering | 20 kr |
Nettbankbetaling med oblat | 20 kr |
Filbehandling | 2 kr |
Advisert giro | 75 kr |
Lønningsliste behandlet i nettbanken | Gratis |
Lønnsutbetaling per lønnsmottaker | 2 kr |
Nettbank Bedrift Basis | 50 kr per md. |
Nettbank Bedrift integrert | 150 kr per md. |
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedsgebyr | 80 kr |
Transaksjonsgebyr | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris | 295 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Kontantuttak minibank - egen bank | 10 kr |
Kontantuttak minibank - annen bank | 10 kr |
Kontantuttak i butikk - bedriftskunder | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk - bedriftskunder | 49 kr |
Kontantuttak utland | 35 kr pluss 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedsgebyr | 150 kr |
Transaksjonsgebyr | 2 kr |
Bedrift - Sparing - renter
Under 250 000 kr | 250 000 - 999 999 kr | 1 000 000 - 7 999 999 kr | Over 8 mill. kr * | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 3,15 % | 3,40 % | 3,90 % | 2,50 % |
Under 2 000 000 kr | Over 2 000 000 kr | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 4,15 % | 4,40 % |
Bedrift - Finansiering - priser
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |